企业能源管理员培训课程

解锁式学习
3人加入学习
(0人评价)
价格 ¥3000.00
教学计划
  • 第1门课: 能源审计
  • 任务1: 1_能源的定义与分类 购买 12:20
  • 任务2: 2_世界能源消费现状与趋势 购买 13:59
  • 任务3: 3_ 能源审计概述 购买 13:58
  • 任务4: 4_名词术语和基本概念 购买 13:32
  • 任务5: 5_能源审计的程序 购买 11:28
  • 任务6: 6_ 能源审计的思路和方法 购买 13:31
  • 任务7: 7_ 中华人民共和国节约能源法 购买 12:45
  • 任务8: 8_ 企业合理用热的审计 购买 14:57
  • 任务9: 9_ 企业合理用电的审计_1 购买 13:59
  • 任务10: 10_ 企业合理用电的审计_2 购买 13:56
  • 任务11: 11_ 企业合理用电的审计_3 购买 10:48
  • 任务12: 12_ 能源管理体系简介 购买 15:29
  • 任务13: 13_ 北京市能源审计通知要求 购买 08:02
  • 任务14: 14_ 用能单位能源管理状况审计 购买 14:00
  • 任务15: 15_ 企业能源计量 购买 15:18
  • 任务16: 16_ 企业能源统计 购买 14:55
  • 任务17: 17_ 主要用能设备运行监测分析 购买 12:53
  • 任务18: 18_ 企业综合能耗的计算_1 购买 14:20
  • 任务19: 19_ 企业综合能耗的计算_2 购买 15:06
  • 任务20: 20_ 节能项目技术经济评价 购买 15:30
  • 任务21: 20_1企业能量平衡通则 购买 11:20
  • 任务22: 20_2企业能量平衡网络图绘制方法 购买 16:50
  • 任务23: 20_3企业能量平衡表编制方法 购买 10:16